General |
|||
| Unique ID : | x | ||
| Complete name : | \A Boy Called Christmas 2021\A.B.C.C.2021.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-EVO.mkv | ||
| Format : | Matroska | ||
| Format version : | Version 4 | ||
| File size : | 3.40 GiB | ||
| Duration : | 1 h 46 min | ||
| Overall bit rate mode : | Variable | ||
| Overall bit rate : | 4 562 kb/s | ||
| Encoded date : | UTC 2021-11-24 08:00:53 | ||
| Writing application : | mkvmerge v45.0.0 ('Heaven in Pennies') 64-bit | ||
| Writing library : | libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2 | ||
Video |
|||
| ID : | 1 | ||
| Format : | AVC | ||
| Format/Info : | Advanced Video Codec | ||
| Format profile : | Main@L4 | ||
| Format settings : | CABAC / 3 Ref Frames | ||
| Format settings, CABAC : | Yes | ||
| Format settings, Reference frames : | 3 frames | ||
| Codec ID : | V_MPEG4/ISO/AVC | ||
| Duration : | 1 h 46 min | ||
| Bit rate mode : | Variable | ||
| Bit rate : | 3 789 kb/s | ||
| Nominal bit rate : | 4 870 kb/s | ||
| Maximum bit rate : | 7 305 kb/s | ||
| Width : | 1 920 pixels | ||
| Height : | 1 080 pixels | ||
| Display aspect ratio : | 16:9 | ||
| Frame rate mode : | Constant | ||
| Frame rate : | 24.000 FPS | ||
| Color space : | YUV | ||
| Chroma subsampling : | 4:2:0 | ||
| Bit depth : | 8 bits | ||
| Scan type : | Progressive | ||
| Bits/(Pixel*Frame) : | 0.076 | ||
| Stream size : | 2.83 GiB (83%) | ||
| Writing library : | x264 core 148 r2724 dbe0335 | ||
| Encoding settings : | cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4870 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=7305 / vbv_bufsize=9740 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 | ||
| Default : | Yes | ||
| Forced : | No | ||
Audio |
|||
| ID : | 2 | ||
| Format : | E-AC-3 JOC | ||
| Format/Info : | Enhanced AC-3 with Joint Object Coding | ||
| Commercial name : | Dolby Digital Plus with Dolby Atmos | ||
| Codec ID : | A_EAC3 | ||
| Duration : | 1 h 46 min | ||
| Bit rate mode : | Constant | ||
| Bit rate : | 768 kb/s | ||
| Channel(s) : | 6 channels | ||
| Channel layout : | L R C LFE Ls Rs | ||
| Sampling rate : | 48.0 kHz | ||
| Frame rate : | 31.250 FPS (1536 SPF) | ||
| Compression mode : | Lossy | ||
| Stream size : | 586 MiB (17%) | ||
| Title : | English | ||
| Language : | English | ||
| Service kind : | Complete Main | ||
| Default : | Yes | ||
| Forced : | No | ||
| Complexity index : | 16 | ||
| Number of dynamic objects : | 15 | ||
| Bed channel count : | 1 channel | ||
| Bed channel configuration : | LFE | ||
Text #1 |
|||
| ID : | 3 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 41 min | ||
| Bit rate : | 88 b/s | ||
| Count of elements : | 1638 | ||
| Stream size : | 66.3 KiB (0%) | ||
| Title : | English | ||
| Language : | English | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #2 |
|||
| ID : | 4 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 88 b/s | ||
| Count of elements : | 1239 | ||
| Stream size : | 66.6 KiB (0%) | ||
| Title : | Arabic | ||
| Language : | Arabic | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #3 |
|||
| ID : | 5 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 53 b/s | ||
| Count of elements : | 1224 | ||
| Stream size : | 40.1 KiB (0%) | ||
| Title : | Chinese Simplified | ||
| Language : | Chinese | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #4 |
|||
| ID : | 6 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 55 b/s | ||
| Count of elements : | 1251 | ||
| Stream size : | 41.6 KiB (0%) | ||
| Title : | Chinese Traditional | ||
| Language : | Chinese | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #5 |
|||
| ID : | 7 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 44 b/s | ||
| Count of elements : | 1225 | ||
| Stream size : | 33.4 KiB (0%) | ||
| Title : | Croatian | ||
| Language : | Croatian | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #6 |
|||
| ID : | 8 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 48 b/s | ||
| Count of elements : | 1183 | ||
| Stream size : | 36.7 KiB (0%) | ||
| Title : | Czech | ||
| Language : | Czech | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #7 |
|||
| ID : | 9 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 47 b/s | ||
| Count of elements : | 1188 | ||
| Stream size : | 35.8 KiB (0%) | ||
| Title : | Danish | ||
| Language : | Danish | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #8 |
|||
| ID : | 10 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 48 b/s | ||
| Count of elements : | 1090 | ||
| Stream size : | 36.7 KiB (0%) | ||
| Title : | Dutch | ||
| Language : | Dutch | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #9 |
|||
| ID : | 11 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 44 b/s | ||
| Count of elements : | 1046 | ||
| Stream size : | 33.7 KiB (0%) | ||
| Title : | Finnish | ||
| Language : | Finnish | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #10 |
|||
| ID : | 12 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 84 b/s | ||
| Count of elements : | 1343 | ||
| Stream size : | 63.3 KiB (0%) | ||
| Title : | Greek | ||
| Language : | Greek | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #11 |
|||
| ID : | 13 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 79 b/s | ||
| Count of elements : | 1204 | ||
| Stream size : | 59.4 KiB (0%) | ||
| Title : | Hebrew | ||
| Language : | Hebrew | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #12 |
|||
| ID : | 14 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 50 b/s | ||
| Count of elements : | 1210 | ||
| Stream size : | 37.9 KiB (0%) | ||
| Title : | Hungarian | ||
| Language : | Hungarian | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #13 |
|||
| ID : | 15 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 48 b/s | ||
| Count of elements : | 1202 | ||
| Stream size : | 36.7 KiB (0%) | ||
| Title : | Indonesian | ||
| Language : | Indonesian | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #14 |
|||
| ID : | 16 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 50 b/s | ||
| Count of elements : | 1200 | ||
| Stream size : | 37.8 KiB (0%) | ||
| Title : | Italian | ||
| Language : | Italian | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #15 |
|||
| ID : | 17 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 50 b/s | ||
| Count of elements : | 1401 | ||
| Stream size : | 37.8 KiB (0%) | ||
| Title : | Japanese | ||
| Language : | Japanese | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #16 |
|||
| ID : | 18 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 61 b/s | ||
| Count of elements : | 1241 | ||
| Stream size : | 46.3 KiB (0%) | ||
| Title : | Korean | ||
| Language : | Korean | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #17 |
|||
| ID : | 19 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 49 b/s | ||
| Count of elements : | 1196 | ||
| Stream size : | 36.9 KiB (0%) | ||
| Title : | Malay | ||
| Language : | Malay | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #18 |
|||
| ID : | 20 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 46 b/s | ||
| Count of elements : | 1110 | ||
| Stream size : | 35.3 KiB (0%) | ||
| Title : | Norwegian Bokmal | ||
| Language : | Norwegian Bokmal | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #19 |
|||
| ID : | 21 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 48 b/s | ||
| Count of elements : | 1162 | ||
| Stream size : | 36.7 KiB (0%) | ||
| Title : | Polish | ||
| Language : | Polish | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #20 |
|||
| ID : | 22 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 50 b/s | ||
| Count of elements : | 1212 | ||
| Stream size : | 37.9 KiB (0%) | ||
| Title : | Portuguese | ||
| Language : | Portuguese | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #21 |
|||
| ID : | 23 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 48 b/s | ||
| Count of elements : | 1280 | ||
| Stream size : | 36.7 KiB (0%) | ||
| Title : | Brazilian Portuguese | ||
| Language : | Portuguese | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #22 |
|||
| ID : | 24 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 56 b/s | ||
| Count of elements : | 1162 | ||
| Stream size : | 42.8 KiB (0%) | ||
| Title : | Romanian | ||
| Language : | Romanian | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #23 |
|||
| ID : | 25 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 78 b/s | ||
| Count of elements : | 1212 | ||
| Stream size : | 59.1 KiB (0%) | ||
| Title : | Russian | ||
| Language : | Russian | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #24 |
|||
| ID : | 26 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 49 b/s | ||
| Count of elements : | 1222 | ||
| Stream size : | 37.3 KiB (0%) | ||
| Title : | Spanish | ||
| Language : | Spanish | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #25 |
|||
| ID : | 27 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 46 b/s | ||
| Count of elements : | 1381 | ||
| Stream size : | 34.8 KiB (0%) | ||
| Title : | European Spanish | ||
| Language : | Spanish | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #26 |
|||
| ID : | 28 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 47 b/s | ||
| Count of elements : | 1119 | ||
| Stream size : | 35.9 KiB (0%) | ||
| Title : | Swedish | ||
| Language : | Swedish | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #27 |
|||
| ID : | 29 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 137 b/s | ||
| Count of elements : | 1210 | ||
| Stream size : | 103 KiB (0%) | ||
| Title : | Thai | ||
| Language : | Thai | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #28 |
|||
| ID : | 30 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 49 b/s | ||
| Count of elements : | 1313 | ||
| Stream size : | 37.5 KiB (0%) | ||
| Title : | Turkish | ||
| Language : | Turkish | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Text #29 |
|||
| ID : | 31 | ||
| Format : | UTF-8 | ||
| Codec ID : | S_TEXT/UTF8 | ||
| Codec ID/Info : | UTF-8 Plain Text | ||
| Duration : | 1 h 42 min | ||
| Bit rate : | 78 b/s | ||
| Count of elements : | 1178 | ||
| Stream size : | 59.3 KiB (0%) | ||
| Title : | Ukrainian | ||
| Language : | Ukrainian | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||